
解锁0+iOS应用的真实付费墙案例
293家公司已经加入
| 内容类别 | 功能 | 免费版 | PaywallPro Pro | PaywallPro Team |
|---|---|---|---|---|
| 内容访问 | 付费墙详情查看 | 每日可查看5次 | 无限制 | 无限制 |
| 付费墙历史版本 | ||||
| 高级筛选 | 基础筛选 | 全部筛选 | 全部筛选 | |
| 核心功能 | 付费墙截图浏览 | 仅支持当前版本 | 可查看所有历史版本 | 可查看所有历史版本 |
| 应用数据分析 | 基础数据 | 完整数据 | 完整数据 | |
| 数据导出 | ||||
| 个人收藏夹 | 最多5个 | 无限制 | 无限制 | |
| 创建收藏夹 | ||||
| 多设备同步登录 | ||||
| AI洞察工具 | 即将上线 | 即将上线 | ||
| 协作工具 | 团队席位 | 仅个人使用 | 仅个人使用 | 2-50席位 |
| 团队共享收藏夹 | ||||
| 评论与批注 | 即将上线 | 即将上线 | ||
| 团队管理面板 | ||||
| 权限管理 | ||||
| 灵活席位管理 | ||||
| 支持与安全 | 客服支持 | 邮件支持 | 优先支持 | |
| 年度订阅报告 | ||||
| 统一账单管理 |
借鉴经过市场验证的成功iOS应用掌握高转化的付费墙设计理念